| http://www.ogs.trieste.it | Osservatorio Geofisico Sperimentale - Trieste |
| http://www.nsf.gov/home/geo/start.htm | National Science Foundation Geosciences page |
| http://www.speleo.it/ | Speleologia Italiana |
| http://www.ct.ingv.it/ | C.N.R. - Ist.Internazionale di Vulcanologia -Catania WWW server |
| http://www.bodley.ox.ac.uk/boris/guides/maps/ | La sala delle mappe della Bodleian Library di Oxford |
| www.copernicus.org/EGS/EGS.html | European Geophysical Society (EGS) |
| http://www-eaps.mit.edu/ | |
| http://www.uh.edu/~jbutler/anon/anonfield.html | Un professore virtuale di geofisica |
| http://www.nationalgeographic.com | National Geographic Society |