| http://www.ncsa.uiuc.edu/Edu/Fractal/Fractal_Home.html | The Fractal Microscope |
| http://www.nsf.gov/mps/dms/ | National Science Foundation Mathematics home page |
| http://www.math.ias.edu/ | Insitute for Advanced Study, Princeton |
| http://www.filippin.it | Centro Ricerche didattiche di Matemetica e Scienze Integrate "Ugo Morin" con Biblioteca specializzata di carattere universitario ed internazionale di svariate migliaia di volumi interamente classificati ed informatizzati; e produce una Rivista di didattica della matematica e delle Scienze Integrate di pregiata rinomanza internazionale. |
| http://www.math.niu.edu/~beachy/aaol/ | Una pagina sull'algebra astratta |
| http://www.mathcs.carleton.edu/probweb/probweb.html | The Probability Web: Home |
| http://www.math.ruu.nl/bernoulli/ | The Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability |
| http://www.siam.org/index-g.htm | Society for Industrial and Applied Mathematics |
| http://www.wri.com/ | Wolfram Research, Inc. Makers of Mathematica |
| http://www.ams.org/ | American Mathematical Society |
| http://www.utm.edu/research/primes/largest.html | I più grandi numeri primi |
| http://www.santafe.edu/ | |
| http://complex.csu.edu.au/complex/ | Complexity On-line |
| http://njnie.dl.stevens-tech.edu | Per approfondimenti in scienze matematiche |